Real salary data from verified professionals at top tech companies
Company | Role | YOE | Base | Total CTC | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Accenture | Packaged App Developer Associate | 0 | ₹46.07L | ₹46.07L | 12/25/2023 |
Compensation Details: Company & Role: Accenture - Packaged App Developer Associate Experience & Location: 0 YOE • Location not specified Base Salary: ₹46.07L Total CTC: ₹46.07L Additional Details: Loading content... Compensation PostPosted on December 25, 2023 | |||||
| Accenture | Associate Software Engineer | 0 | ₹4.5L | ₹46.07L | 01/04/2024 |
| Accenture | Application Development Associate | 0 | ₹3.83L | ₹46.07L | 03/14/2024 |
| Accenture | Associate Software Engineer | 0 | ₹42.5L | ₹45L | 12/19/2023 |
| Accenture | Packaged App Development Senior Analyst | 1 | ₹12.8L | ₹16.23L | 09/17/2024 |
| Accenture | Custom Software Engineering Analyst (Java Developer) | 2 | ₹10L | ₹13.1L | 07/03/2024 |
| Accenture | AEH role | 0 | ₹9L | ₹12L | 01/31/2024 |
| Accenture | Advance Application Engineer | 0 | ₹10.89L | ₹11.89L | 02/06/2024 |
| Accenture | Software developer senior analyst | 3 | ₹11L | ₹11L | 06/20/2024 |
| Accenture | Advanced Associate Software Engineer | 0 | ₹5.42L | ₹6.61L | 12/05/2023 |

3K+ Downloads
One of its unique features is an automated coding contest reminder, which sets alarms for upcoming coding contests on popular platforms like CodeChef, CodeForces, and LeetCode, without the need for user input. This feature ensures that users never miss a coding contest and can stay updated with the latest coding challenges.

