Compensation Analysis for Atlassian
26 Records FoundAVG TOTAL CTC
₹75.2L
-7.03% from last year
Experience vs Salary Trend
Detailed Compensation Data for Atlassian
Company | Role | YOE | Base | Total CTC | Date |
---|
Atlassian | Software Engineer | 8 | ₹52L | ₹160L | 05/30/2024 |
Atlassian | p60 | 13 | ₹90L | ₹123.3L | 02/01/2024 |
Atlassian | Senior Software Engineer | 9 | ₹65L | ₹103L | 08/19/2024 |
Atlassian | P50 / Senior Software Engineer | 12 | ₹62L | ₹95.1L | 07/02/2025 |
Atlassian | P40 | 7 | ₹60L | ₹94L | 03/03/2025 |
Atlassian | P40 (SDE - 2) | 10 | ₹84L | ₹90.2L | 10/18/2024 |
Atlassian | SDE-1 | 0 | ₹25L | ₹89L | 01/15/2024 |
Atlassian | Senior Software Engineer | 5 | ₹88L | ₹88L | 07/15/2024 |
Atlassian | ecosystem team | 5 | ₹50L | ₹81.5L | 04/29/2025 |
Atlassian | Backend Developer (P40/SDE II) | 4 | ₹50L | ₹80L | 04/25/2025 |
Atlassian | P4 | 3 | ₹44L | ₹78L | 09/08/2024 |
Atlassian | Senior Software Engineer | 5 | ₹78L | ₹78L | 12/03/2023 |
Atlassian | Senior Software Engineer (P50) | 9 | ₹65L | ₹74.15L | 01/25/2025 |
Atlassian | SDE-2 (P4) | 4 | ₹41L | ₹74L | 12/12/2023 |
Atlassian | SDE-2/P40 | 5 | ₹47.5L | ₹74L | 12/10/2024 |
Atlassian | P40 | 4 | ₹47.5L | ₹73.5L | 12/11/2024 |
Atlassian | SDE-2 (P40) | 3 | ₹43.5L | ₹71L | 10/29/2024 |
Atlassian | P40 | 6 | ₹47.45L | ₹69.3L | 09/07/2024 |
Atlassian | Senior Software Engineer (P50) | 11 | ₹69L | ₹69L | 07/09/2025 |
Atlassian | P40 | 3 | ₹45L | ₹64L | 10/01/2024 |
Atlassian | Level 2 | 3 | ₹38L | ₹55L | 09/30/2024 |
Atlassian | SDE-2 (Data backend) | 5 | ₹50L | ₹55L | 02/02/2025 |
Atlassian | P40 | 6 | ₹46L | ₹46L | 11/19/2024 |
Atlassian | SDE 2 | 5 | ₹45L | ₹45L | 05/20/2025 |
Atlassian | Senior Software Engineer (P50) | 7 | ₹71L | ₹13.1L | 09/03/2024 |
Atlassian | SDE Intern | 0 | ₹13L | ₹13L | 12/22/2023 |
1-26 of 26