Real salary data from verified professionals at top tech companies
Company | Role | YOE | Base | Total CTC | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L3 SWE-SRE | 4 | ₹130L | ₹170L | 06/04/2025 | |
Compensation Details: Company & Role: Google - L3 SWE-SRE Experience & Location: 4 YOE • Location not specified Base Salary: ₹130L Total CTC: ₹170L Additional Details: Loading content... Compensation PostPosted on June 4, 2025 | |||||
| L5 Android | 6 | ₹60.5L | ₹162.5L | 08/06/2024 | |
| L5 | 7 | ₹60.5L | ₹156.3L | 12/30/2024 | |
| SSE L5 offer | 7 | ₹59L | ₹142L | 07/10/2024 | |
| Data Engineer | 7 | ₹34.2L | ₹141.2L | 01/31/2024 | |
| SSE L5 | 6 | ₹65L | ₹141L | 03/04/2024 | |
| L4 | 4 | ₹37.6L | ₹140.2L | 02/16/2025 | |
| L5 | 6 | ₹60.5L | ₹137L | 12/08/2024 | |
| L5 | 11 | ₹65L | ₹129L | 09/20/2024 | |
| SSE | 7 | ₹60.5L | ₹114L | 12/06/2024 | |
| SWE-III (L4) | 3 | ₹37L | ₹113.8L | 02/04/2025 | |
| L4 | 6 | ₹88L | ₹113L | 10/30/2024 | |
| L5 | 9 | ₹65L | ₹100L | 02/17/2024 | |
| L5 | 7 | ₹60L | ₹100L | 11/25/2025 | |
| L4 | 4 | ₹36.5L | ₹97.7L | 11/05/2024 | |
| SRE | 9 | ₹81L | ₹91L | 10/22/2024 | |
| L4 | 4 | ₹35L | ₹91L | 09/04/2024 | |
| L4 | 5 | ₹48L | ₹90L | 07/11/2025 | |
| Software Engineer III | 3 | ₹39L | ₹88.22L | 04/29/2025 | |
| L4 | 2 | ₹35L | ₹87.93L | 12/14/2024 | |
| SWE-3 (L4) | 3 | ₹40L | ₹86.5L | 03/24/2025 | |
| L4 Hyderabad | 4 | ₹37.6L | ₹86L | 08/04/2024 | |
| L4, SWE 3 | 5 | ₹38L | ₹86L | 02/28/2025 | |
| L4 | 3 | ₹35L | ₹85.5L | 06/22/2024 | |
| SWE3 (L4) | 3 | ₹38L | ₹85.5L | 12/17/2023 | |
| SWE L4 | 4 | ₹38L | ₹85.5L | 01/31/2024 | |
| SWE3 / L4 | 4 | ₹36L | ₹85L | 08/09/2024 | |
| L4 | 3 | ₹35L | ₹85L | 07/12/2024 | |
| SWE 3(L4) | 3 | ₹40L | ₹85L | 04/06/2024 | |
| Software Engineer | 3 | ₹39.1L | ₹85L | 10/11/2025 | |
| Senior Software Engineer (L5) | 10 | ₹65L | ₹84.9L | 09/28/2024 | |
| L4 | 4 | ₹37.6L | ₹84.5L | 10/25/2024 | |
| L4 | 3 | ₹37L | ₹84L | 07/28/2024 | |
| L4 | 5 | ₹37L | ₹84L | 03/08/2025 | |
| SDE-2 | 2 | ₹39L | ₹84L | 04/20/2025 | |
| SWE-3 | 4 | ₹39L | ₹83.5L | 06/07/2025 | |
| L4 - SWE III | 3 | ₹38L | ₹83.4L | 02/01/2024 | |
| L4 | 3 | ₹35L | ₹83L | 06/29/2024 | |
| L4 | 8 | ₹42L | ₹82.3L | 11/04/2025 | |
| L4 | 5 | ₹35L | ₹82L | 07/10/2024 | |
| L4 / SWEIII | 5 | ₹35L | ₹81L | 10/05/2024 | |
| L4 | 8 | ₹37.6L | ₹81L | 08/20/2024 | |
| Software Engineer III | 3 | ₹35L | ₹81L | 08/01/2024 | |
| L4 | 7 | ₹35L | ₹81L | 12/25/2024 | |
| L4 | 5 | ₹37.6L | ₹80L | 06/01/2024 | |
| SWE III (L4) | 2 | ₹38L | ₹80L | 03/09/2024 | |
| SDE-2 / SWE-3 | 5 | ₹38L | ₹80L | 03/26/2024 | |
| SWE | 4 | ₹80L | ₹80L | 06/27/2025 | |
| Software Engineer-III (L4) | 3 | ₹38L | ₹79L | 11/12/2023 | |
| SWE III - L4 | 5 | ₹38L | ₹79L | 11/10/2025 | |

3K+ Downloads
One of its unique features is an automated coding contest reminder, which sets alarms for upcoming coding contests on popular platforms like CodeChef, CodeForces, and LeetCode, without the need for user input. This feature ensures that users never miss a coding contest and can stay updated with the latest coding challenges.

