Share this page with your network:
Real salary data from verified professionals at top tech companies
Company | Role | YOE | Base | Total CTC | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Chase | Int + FTE | SEP | 0 | ₹75L | ₹125L | 11/30/2023 |
Compensation Details: Company & Role: JP Morgan Chase - Int + FTE | SEP Experience & Location: 0 YOE • Bangalore Base Salary: ₹75L Total CTC: ₹125L Additional Details: Loading content... Compensation PostPosted on November 30, 2023 | |||||
| JP Morgan Chase | Analyst | 0 | ₹80L | ₹95L | 02/28/2024 |
| JP Morgan Chase | VP - Lead Software Engineer | 10 | ₹56L | ₹79.7L | 09/18/2025 |
| JP Morgan Chase | Lead Software Engineer (VP) | 8 | ₹60L | ₹70L | 07/09/2025 |
| JP Morgan Chase | Software Engineer III | 6 | ₹45L | ₹52L | 07/29/2025 |
| JP Morgan Chase | Full Stack Developer | 9 | ₹45L | ₹51.5L | 04/19/2025 |
| JP Morgan Chase | SDE-3 | 5 | ₹43L | ₹51L | 06/27/2024 |
| JP Morgan Chase | AWM SE 3 | 6 | ₹45L | ₹51L | 02/21/2025 |
| JP Morgan Chase | JPMC | 6 | ₹35L | ₹50L | 04/27/2025 |
| JP Morgan Chase | SE 3 | 7 | ₹43L | ₹48L | 11/16/2024 |
| JP Morgan Chase | SE3 AVP | 8 | ₹42L | ₹45.5L | 09/18/2024 |
| JP Morgan Chase | SDE3 | 5 | ₹40L | ₹45.5L | 10/29/2025 |
| JP Morgan Chase | SDE-3 | 3 | ₹37L | ₹43.2L | 12/17/2024 |
| JP Morgan Chase | SDE3 | 5 | ₹28L | ₹42L | 08/06/2024 |
| JP Morgan Chase | Senior Software Engineer | 7 | ₹40L | ₹40L | 01/14/2024 |
| JP Morgan Chase | Software Engineer III | 10 | ₹40L | ₹40L | 04/21/2024 |
| JP Morgan Chase | SWE 3 | 0 | ₹40L | ₹40L | 10/30/2025 |
| JP Morgan Chase | SDE-3 | 4 | ₹35L | ₹39L | 10/15/2024 |
| JP Morgan Chase | Software Developer 2 | 3 | ₹29L | ₹37L | 01/02/2025 |
| JP Morgan Chase | Software Engineer 3 | 3 | ₹30L | ₹36.6L | 08/27/2025 |
| JP Morgan Chase | SE-III | 3 | ₹30.5L | ₹36.5L | 03/27/2024 |
| JP Morgan Chase | SE III | 4 | ₹31L | ₹36L | 08/12/2024 |
| JP Morgan Chase | SDE - 3 | 6 | ₹32L | ₹35.8L | 02/28/2025 |
| JP Morgan Chase | Software Engineer (Associate) | 2 | ₹29L | ₹35.4L | 04/25/2025 |
| JP Morgan Chase | Associate (SDE-2) | 5 | ₹32L | ₹35.2L | 01/16/2025 |
| JP Morgan Chase | Software Engineer III | 2 | ₹31L | ₹35L | 09/30/2024 |
| JP Morgan Chase | SDE3 (Associate - 602) | 4 | ₹29L | ₹34.5L | 09/15/2024 |
| JP Morgan Chase | Software Engineer 3 | 7 | ₹34.2L | ₹34.2L | 05/29/2024 |
| JP Morgan Chase | SDE-3 | 2 | ₹29L | ₹33.35L | 03/22/2024 |
| JP Morgan Chase | Associate (Software Engineer - II) | 4 | ₹29L | ₹33.35L | 10/03/2025 |
| JP Morgan Chase | Mid Level Startup | 4 | ₹28L | ₹33L | 07/12/2024 |
| JP Morgan Chase | SDE 2 Position | 2 | ₹26L | ₹33L | 12/07/2023 |
| JP Morgan Chase | SDE2 | 3 | ₹29L | ₹33L | 01/15/2025 |
| JP Morgan Chase | SDE2 (Associate) | 5 | ₹29L | ₹33L | 09/04/2025 |
| JP Morgan Chase | Associate | 3 | ₹29L | ₹33L | 10/08/2025 |
| JP Morgan Chase | SDE - 2 | 3 | ₹29L | ₹33L | 10/09/2025 |
| JP Morgan Chase | Software Engineer - III | 4 | ₹29L | ₹32.48L | 03/20/2024 |
| JP Morgan Chase | SDE 2 | 7 | ₹29L | ₹31.9L | 07/17/2024 |
| JP Morgan Chase | Software Engineer 3 | 4 | ₹29L | ₹31L | 11/10/2023 |
| JP Morgan Chase | SDE 2 | 3 | ₹28L | ₹31L | 12/06/2024 |
| JP Morgan Chase | Software Engineer II | 3 | ₹30L | ₹30L | 09/09/2024 |
| JP Morgan Chase | Python Developer | 4 | ₹22L | ₹30L | 08/28/2024 |
| JP Morgan Chase | SDE-3 | 2 | ₹30L | ₹30L | 04/03/2024 |
| JP Morgan Chase | Software Engineer III | 5 | ₹29L | ₹29L | 07/07/2024 |
| JP Morgan Chase | Software Engineer | 3 | ₹29L | ₹29L | 05/26/2025 |
| JP Morgan Chase | Software Engineer 3 | 3 | ₹29L | ₹29L | 10/01/2025 |
| JP Morgan Chase | Assoicate | 2 | ₹25L | ₹28.5L | 09/18/2025 |
| JP Morgan Chase | Assoicate (601) | 2 | ₹25L | ₹28L | 05/11/2024 |
| JP Morgan Chase | SDE2 | 2 | ₹27L | ₹27L | 02/16/2024 |
| JP Morgan Chase | SDE2 | 3 | ₹26L | ₹26L | 02/15/2024 |

3K+ Downloads
One of its unique features is an automated coding contest reminder, which sets alarms for upcoming coding contests on popular platforms like CodeChef, CodeForces, and LeetCode, without the need for user input. This feature ensures that users never miss a coding contest and can stay updated with the latest coding challenges.

