Compensation Analysis for Jio
7 Records FoundAVG TOTAL CTC
₹31.3L
57.02% from last year
AVG BASE SALARY
₹26.9L
0.00% from last month
TOP PAYING
Viacom-18 | Jio Cinemas
Experience vs Salary Trend
Detailed Compensation Data for Jio
Company | Role | YOE | Base | Total CTC | Date |
---|
Viacom-18 | Jio Cinemas | Senior Software Engineer | 7 | ₹51L | ₹54L | 05/23/2024 |
Jio Financial Services | Lead AI | 4 | ₹36L | ₹48L | 02/11/2025 |
Jio | Data Scientist | 5 | ₹32L | ₹32.75L | 01/31/2024 |
Jio Cinema | SDE 1 | 1 | ₹23.65L | ₹28L | 09/28/2024 |
Jio | Software Developer | 3 | ₹21L | ₹25.1L | 10/25/2024 |
Jio | Software Engineer | 1 | ₹14L | ₹18.5L | 12/23/2023 |
Jio | SDE-1 | 1 | ₹11L | ₹13L | 06/06/2024 |
1-7of 7