Share this page with your network:
Real salary data from verified professionals at top tech companies
Company | Role | YOE | Base | Total CTC | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 3 | ₹40L | ₹80L | 05/16/2025 |
Compensation Details: Company & Role: Kotak Mahindra Bank - SDE-2 Experience & Location: 3 YOE • Gurugaon Base Salary: ₹40L Total CTC: ₹80L Additional Details: Loading content... Compensation PostPosted on May 16, 2025 | |||||
| Kotak Mahindra Bank | SDE2 | 6 | ₹60L | ₹78L | 11/29/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 5 | ₹58L | ₹73.8L | 10/31/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 6 | ₹38L | ₹71.8L | 09/30/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 3 | ₹68L | ₹71L | 02/01/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 3 | ₹50L | ₹68L | 02/20/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | Software Engineer 2 | 5 | ₹44L | ₹58L | 10/25/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 4 | ₹50L | ₹57.5L | 04/03/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 5 | ₹50L | ₹57L | 06/17/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | DE3 | 12 | ₹49L | ₹56.35L | 09/23/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE 2 (Vice President) | 2 | ₹37L | ₹55.2L | 01/23/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-3 - Data Engineer | 8 | ₹50L | ₹55L | 03/05/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE2 | 5 | ₹41L | ₹55L | 04/30/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | Software Engineer | 4 | ₹48L | ₹52.8L | 09/25/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 5 | ₹38.5L | ₹52.35L | 03/17/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE 2 | 6 | ₹45.5L | ₹52.05L | 08/27/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 4 | ₹49L | ₹52L | 02/22/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE 2 | 6 | ₹35L | ₹51.5L | 10/18/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE2 | 3 | ₹28L | ₹50.8L | 08/08/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 4 | ₹42L | ₹50.2L | 06/24/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE 2 | 5 | ₹45L | ₹48L | 02/05/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 5 | ₹41.1L | ₹47.1L | 10/30/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 2 | ₹46.6L | ₹46.6L | 06/14/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | L2 / Senior level | 5 | ₹44L | ₹46L | 01/02/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-II | 3 | ₹40L | ₹46L | 06/03/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE2 | 3 | ₹34L | ₹39.4L | 05/20/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE2 | 3 | ₹35L | ₹38L | 05/10/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE2 | 4 | ₹31.5L | ₹35.65L | 03/29/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE 2 Backend | 4 | ₹24L | ₹34L | 07/25/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 3 | ₹28.5L | ₹33.85L | 05/01/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 3 | ₹28.5L | ₹33.85L | 05/11/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 3 | ₹28.5L | ₹33.85L | 05/16/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 3 | ₹28.5L | ₹33.85L | 05/30/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-2 | 2 | ₹26L | ₹28L | 06/23/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | Job Title Not Specified | 2 | ₹22L | ₹25.2L | 10/29/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | Risk Analyst | 2 | ₹22.25L | ₹24.59L | 11/26/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE 1 | 1 | ₹21.1L | ₹23L | 03/04/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE 1 | 2 | ₹17.5L | ₹20.5L | 05/11/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE 2 | 3 | ₹18L | ₹20L | 08/07/2025 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-1 React | 2 | ₹11.5L | ₹13L | 04/29/2024 |
| Kotak Mahindra Bank | SDE-1 | 2 | ₹11.5L | ₹12.65L | 05/03/2024 |

3K+ Downloads
One of its unique features is an automated coding contest reminder, which sets alarms for upcoming coding contests on popular platforms like CodeChef, CodeForces, and LeetCode, without the need for user input. This feature ensures that users never miss a coding contest and can stay updated with the latest coding challenges.

