Real salary data from verified professionals at top tech companies
Company | Role | YOE | Base | Total CTC | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | IC3 | 6 | ₹126.16L | ₹168.7L | 10/30/2025 |
Compensation Details: Company & Role: Oracle - IC3 Experience & Location: 6 YOE • Austin Base Salary: ₹126.16L Total CTC: ₹168.7L Additional Details: Loading content... Compensation PostPosted on October 30, 2025 | |||||
| Oracle | Senior Member of Technical staff (OCI Redis team) | 5 | ₹42L | ₹138.4L | 09/12/2024 |
| Oracle | PMTS | 10 | ₹60L | ₹122L | 03/04/2024 |
| Oracle | Tech Lead/ IC3 | 6 | ₹38L | ₹99.5L | 02/14/2025 |
| Oracle | OCI PSE Offer | 10 | ₹56L | ₹91L | 09/17/2024 |
| Oracle | PMTS | 7 | ₹54.5L | ₹87L | 11/20/2025 |
| Oracle | PMTS/IC4 | 9 | ₹47L | ₹85L | 12/03/2023 |
| Oracle | Principle Member of technical staff | 10 | ₹55L | ₹80L | 09/12/2024 |
| Oracle | PMTS | 9 | ₹55L | ₹80L | 11/08/2024 |
| Oracle | SMTS | 5 | ₹38L | ₹79.5L | 10/30/2025 |
| Oracle | SMTS | 5 | ₹45L | ₹77L | 11/25/2025 |
| Oracle | Software Engineer 3 (IC3) | 5 | ₹42.5L | ₹74.5L | 10/25/2025 |
| Oracle | SMTS(Senior Member of Technical Staff) | 6 | ₹43L | ₹73.5L | 06/06/2025 |
| Oracle | SMTS | 4 | ₹42L | ₹72L | 05/01/2024 |
| Oracle | Senior Member of Technical Staff | 4 | ₹40.5L | ₹71.5L | 07/11/2024 |
| Oracle | SMTS | 6 | ₹42.5L | ₹71.41L | 09/04/2025 |
| Oracle | PMTS (Principal Software Engineer) | 9 | ₹54.75L | ₹70.31L | 11/29/2025 |
| Oracle | SDE 3 | 5 | ₹42L | ₹70L | 07/30/2024 |
| Oracle | OCI IC3 Offer | 5 | ₹69L | ₹69L | 07/25/2024 |
| Oracle | SMTS | 6 | ₹42.4L | ₹68L | 09/11/2024 |
| Oracle | OCI | 6 | ₹43L | ₹68L | 05/13/2025 |
| Oracle | OCI | IC3 | SMTS | 6 | ₹41L | ₹67.5L | 03/24/2024 |
| Oracle | MTS (Software Developer 2) | 0 | ₹18.31L | ₹67.47L | 04/12/2024 |
| Oracle | IC3 | 9 | ₹43.5L | ₹66.5L | 09/08/2024 |
| Oracle | IC3 | OCI | 7 | ₹42.3L | ₹66.2L | 09/03/2024 |
| Oracle | SMTS | 4 | ₹42L | ₹66L | 03/31/2024 |
| Oracle | Backend Dev | 7 | ₹43L | ₹66L | 06/05/2025 |
| Oracle | Lead Java developer PMTS | 9 | ₹52L | ₹65.97L | 02/27/2025 |
| Oracle | PMTS | 8 | ₹65L | ₹65L | 06/28/2025 |
| Oracle | Software Engineer | 4 | ₹36L | ₹65L | 09/09/2025 |
| Oracle | Application Developer | IC-2 level | 0 | ₹18.5L | ₹65L | 11/12/2025 |
| Oracle | Member Technical Staff | 2 | ₹18L | ₹64L | 01/05/2024 |
| Oracle | SSE | 5 | ₹43L | ₹64L | 04/03/2024 |
| Oracle | IC3 | 6 | ₹42L | ₹63L | 03/11/2024 |
| Oracle | SMTS / IC-3 | 5 | ₹40L | ₹60L | 09/05/2024 |
| Oracle | IC3 | 10 | ₹42L | ₹60L | 07/13/2024 |
| Oracle | SMTS | 4 | ₹36L | ₹60L | 01/08/2025 |
| Oracle | PMTS IC4 | 11 | ₹59.5L | ₹59.5L | 08/23/2024 |
| Oracle | PMTS | 11 | ₹59.5L | ₹59.5L | 07/27/2024 |
| Oracle | SMTS | 4 | ₹42L | ₹59L | 08/23/2025 |
| Oracle | SMTS, OCI | 5 | ₹41L | ₹58.64L | 11/19/2025 |
| Oracle | IC3 | 5 | ₹42L | ₹58.6L | 11/12/2025 |
| Oracle | IC3 Applied Scientist | 6 | ₹42L | ₹58.5L | 11/14/2024 |
| Oracle | SDE 3 | 4 | ₹42L | ₹57.75L | 07/15/2025 |
| Oracle | Senior Member of Technical Staff (IC3) | 4 | ₹38L | ₹57.17L | 09/29/2025 |
| Oracle | Data Scientist | 3 | ₹21L | ₹57L | 03/04/2024 |
| Oracle | IC4 | 9 | ₹48L | ₹55L | 05/09/2025 |
| Oracle | Senior Member of Technical Staff (IC3) | 6 | ₹36L | ₹54L | 03/10/2024 |
| Oracle | IC3 | 6 | ₹36L | ₹53L | 08/04/2024 |
| Oracle | IC3 | 4 | ₹37L | ₹53L | 02/14/2025 |

3K+ Downloads
One of its unique features is an automated coding contest reminder, which sets alarms for upcoming coding contests on popular platforms like CodeChef, CodeForces, and LeetCode, without the need for user input. This feature ensures that users never miss a coding contest and can stay updated with the latest coding challenges.

