Compensation Analysis for Qualcomm
22 Records FoundAVG TOTAL CTC
₹42.2L
-16.14% from last year
AVG BASE SALARY
₹25.2L
18.75% from last month
Experience vs Salary Trend
Detailed Compensation Data for Qualcomm
Company | Role | YOE | Base | Total CTC | Date |
---|
Qualcomm | Staff | 11 | ₹55L | ₹98L | 09/14/2024 |
Qualcomm | Lead Engineer | 6 | ₹34L | ₹59L | 05/15/2024 |
Qualcomm | ML Systems Engineer | 0 | ₹19.5L | ₹51L | 05/25/2025 |
Qualcomm | Software Engineer | 3 | ₹34.6L | ₹47L | 09/19/2024 |
Qualcomm | Senior Engineer | 3 | ₹30L | ₹46.34L | 04/26/2024 |
Qualcomm | Senior Software Engineer | 3 | ₹25L | ₹45.4L | 05/30/2024 |
Qualcomm | Senior Engineer | 3 | ₹29L | ₹45L | 06/11/2024 |
Qualcomm | Senior Engineer (Software) | 4 | ₹28L | ₹45L | 02/28/2025 |
Qualcomm | Senior SDE | 3 | ₹31L | ₹45L | 04/29/2025 |
Qualcomm | Senior Software Engineer | 3 | ₹28L | ₹42.8L | 05/19/2024 |
Qualcomm | Embedded SDE-2 | 2 | ₹30L | ₹42.75L | 07/08/2025 |
Qualcomm | Engineer | 1 | ₹19.5L | ₹42L | 06/18/2025 |
Qualcomm | Senior Software Engineer | 3 | ₹27L | ₹41L | 04/12/2024 |
Qualcomm | Engineer (Software) | 1 | ₹18L | ₹40.92L | 03/13/2024 |
Qualcomm | ML Engineer | 2 | ₹18L | ₹40L | 05/29/2025 |
Qualcomm | Engineer-Integration(IC2) | 1 | ₹19L | ₹36L | 02/10/2025 |
Qualcomm | Senior Engineer | 4 | ₹32L | ₹34.8L | 03/30/2025 |
Qualcomm | Engineer | 2 | ₹22L | ₹32.5L | 09/29/2024 |
Qualcomm | Software Engineer-1 | 1 | ₹18L | ₹30L | 03/28/2024 |
Qualcomm | Associate Engineer | 0 | ₹15L | ₹30L | 06/03/2025 |
Qualcomm | Associate Engineer | 5 | ₹13.5L | ₹18L | 02/06/2024 |
Qualcomm | Associate Software Engineer | 0 | ₹9.25L | ₹15L | 04/21/2025 |
1-22 of 22