Compensation Analysis for Super.Money
6 Records FoundAVG TOTAL CTC
₹33.5L
1.70% from last year
AVG BASE SALARY
₹31.5L
0.00% from last month
TOP PAYING
super.money(Flipkart)
Experience vs Salary Trend
Detailed Compensation Data for Super.Money
Company | Role | YOE | Base | Total CTC | Date |
---|
super.money(Flipkart) | SDE - 2 | 3 | ₹42L | ₹46L | 01/27/2025 |
Super.Money | UI | 3 | ₹35L | ₹38L | 05/09/2025 |
Super.Money | SDE-2 | 3 | ₹34.8L | ₹37.8L | 03/06/2025 |
Super.Money | SDE-2 | 3 | ₹33L | ₹33L | 03/29/2024 |
Super.Money (by Flipkart) | UI Engineer 1 | 2 | ₹22L | ₹24L | 05/05/2025 |
Super.money (flipkart group) | SDE I | 1 | ₹22L | ₹22L | 05/29/2025 |
1-6 of 6