Compensation Analysis for Tesco
14 Records FoundAVG TOTAL CTC
₹58.1L
-29.00% from last year
AVG BASE SALARY
₹50.7L
-100.00% from last month
Experience vs Salary Trend
Detailed Compensation Data for Tesco
Company | Role | YOE | Base | Total CTC | Date |
---|
Tesco | SDE-3 | 10 | ₹90L | ₹118L | 07/20/2024 |
Tesco | SDE 3 | 11 | ₹70L | ₹84L | 10/18/2024 |
Tesco | SDE-3 | 8 | ₹69L | ₹84L | 04/27/2024 |
Tesco | SDE 2 | 4 | ₹55L | ₹59L | 10/20/2024 |
Tesco | SDE2 | 10 | ₹58L | ₹58L | 06/12/2024 |
Tesco | SDE-2 | 6 | ₹50L | ₹57.5L | 06/02/2024 |
Tesco | SDE 2 | 5 | ₹36L | ₹54L | 09/12/2024 |
Tesco | SDE-2 | 7 | ₹52L | ₹52L | 03/30/2024 |
Tesco | SDE2 | 8 | ₹52L | ₹52L | 06/06/2025 |
Tesco | SDE2 | 5 | ₹45L | ₹45L | 06/15/2024 |
Tesco | SDE II | 5 | ₹40L | ₹42L | 05/22/2024 |
Tesco | SDE 2 | 4 | ₹34L | ₹38L | 01/11/2024 |
Tesco | Frontend Developer | 4 | ₹35.25L | ₹35.25L | 09/27/2024 |
Tesco | Senior Software Engineer | 7 | ₹24L | ₹34L | 03/24/2025 |
1-14of 14