Real salary data from verified professionals at top tech companies
Company | Role | YOE | Base | Total CTC | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | Principal Engineer | 15 | ₹62L | ₹104L | 04/21/2025 |
Compensation Details: Company & Role: Walmart - Principal Engineer Experience & Location: 15 YOE • Location not specified Base Salary: ₹62L Total CTC: ₹104L Additional Details: Loading content... Compensation PostPosted on April 21, 2025 | |||||
| Walmart | Software Engineer | 6 | ₹38L | ₹65L | 06/12/2024 |
| Walmart | Senior Software Engineer (IN4 - Java) | 6 | ₹42L | ₹60L | 04/19/2025 |
| Walmart | Senior Software Engineer | 7 | ₹40L | ₹60L | 07/15/2025 |
| Walmart | IN4 | 8 | ₹38.7L | ₹56L | 08/21/2025 |
| Walmart | Senior Software Engineer | 8 | ₹37L | ₹53L | 06/27/2024 |
| Walmart | SSE / IN4 | 8 | ₹40L | ₹52.5L | 10/07/2024 |
| Walmart | Senior Software Engineer | 7 | ₹35L | ₹52.43L | 09/13/2025 |
| Walmart | Senior Software Engineer | 9 | ₹37L | ₹52L | 05/05/2025 |
| Walmart | Senior Software Engineer | 6 | ₹36L | ₹52L | 10/21/2025 |
| Walmart | SSE | 5 | ₹38L | ₹51.67L | 12/01/2025 |
| Walmart | Senior Software Engineer | 6 | ₹35L | ₹50.75L | 05/05/2025 |
| Walmart | Senior Software Engineer in Frontend | 6 | ₹35L | ₹50L | 08/13/2025 |
| Walmart | SSE | 6 | ₹34.5L | ₹49.35L | 07/15/2025 |
| Walmart | Senior Software Engineer | 7 | ₹37L | ₹46L | 05/07/2024 |
| Walmart | Senior Software Engineer | 6 | ₹31L | ₹44.5L | 03/27/2025 |
| Walmart | Java dev | 6 | ₹36.5L | ₹44.5L | 06/25/2025 |
| Walmart | Senior Software Engineer - Band H | 7 | ₹32L | ₹44.1L | 08/21/2025 |
| Walmart | Sr. Software Engineer(IN4) | 7 | ₹33L | ₹43.93L | 12/12/2023 |
| Walmart | Senior Software Engineer - Level H - Building Experience | 7 | ₹29L | ₹42L | 03/12/2024 |
| Walmart | Senior Software Engineer | 6 | ₹33L | ₹42L | 04/08/2024 |
| Walmart | Software Engineer 3 | 5 | ₹25.67L | ₹40.62L | 11/29/2024 |
| Walmart | Senior Software Engineer (IN4) | 7 | ₹28.7L | ₹40L | 07/01/2024 |
| Walmart | IN3 | 4 | ₹26L | ₹40L | 01/31/2024 |
| Walmart | SSE | 7 | ₹40L | ₹40L | 03/27/2025 |
| Walmart | Senior Software Engineer | 6 | ₹31L | ₹39.5L | 06/06/2025 |
| Walmart | Senior Software Engineer | 5 | ₹33L | ₹39.35L | 02/14/2025 |
| Walmart | Senior Software Engineer (H) | 6 | ₹27.24L | ₹38.9L | 04/30/2025 |
| Walmart | Software Engineer 2 (Equivalent SDE-1) | 0 | ₹18.25L | ₹38.5L | 05/01/2025 |
| Walmart | CTC | 4 | ₹29.6L | ₹37.1L | 01/12/2024 |
| Walmart | IN3 Bangalore Offer | 3 | ₹28L | ₹37L | 11/29/2023 |
| Walmart | Software Engineer - 3 | 4 | ₹26L | ₹37L | 04/29/2024 |
| Walmart | Software Engineer 3 | 3 | ₹24.5L | ₹37L | 03/03/2025 |
| Walmart | IN3 | 5 | ₹27L | ₹37L | 06/14/2025 |
| Walmart | Software Engineer 3 (IN3) | 4 | ₹27.13L | ₹36.5L | 03/05/2025 |
| Walmart | SWE-3 | 3 | ₹24L | ₹36.3L | 05/25/2025 |
| Walmart | Software Engineer - III | 2 | ₹26L | ₹36L | 07/13/2024 |
| Walmart | SDE-3 | 3 | ₹24L | ₹36L | 04/01/2024 |
| Walmart | SDE-3 | 3 | ₹25L | ₹36L | 03/01/2024 |
| Walmart | SDE 2 | 3 | ₹28.82L | ₹36L | 04/25/2024 |
| Walmart | SDE3/IN3 | 2 | ₹22.5L | ₹35.5L | 03/26/2025 |
| Walmart | SDE-III | 3 | ₹25.15L | ₹35L | 10/13/2024 |
| Walmart | IN3 - Quality Engineer III | 4 | ₹25L | ₹35L | 07/15/2024 |
| Walmart | Software Engineer III - IN3 | 3 | ₹27L | ₹35L | 12/07/2023 |
| Walmart | Software Engineer III (Level H) | 4 | ₹27.5L | ₹34.7L | 01/17/2024 |
| Walmart | Software Engineer III (IN4) | 3 | ₹23.5L | ₹34.33L | 12/15/2023 |
| Walmart | SDE 2 | 2 | ₹23L | ₹34.25L | 11/22/2024 |
| Walmart | SDE-3 | 2 | ₹24L | ₹34L | 12/30/2024 |
| Walmart | SE3 | 2 | ₹25L | ₹34L | 01/28/2025 |
| Walmart | SWE III - (Band H), Java with Big Data | 3 | ₹22.5L | ₹33.7L | 09/03/2025 |

3K+ Downloads
One of its unique features is an automated coding contest reminder, which sets alarms for upcoming coding contests on popular platforms like CodeChef, CodeForces, and LeetCode, without the need for user input. This feature ensures that users never miss a coding contest and can stay updated with the latest coding challenges.

