Real salary data from verified professionals at top tech companies
Company | Role | YOE | Base | Total CTC | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | E4 | 2 | ₹180L | ₹313L | 01/10/2024 |
Compensation Details: Company & Role: Meta - E4 Experience & Location: 2 YOE • Seattle Base Salary: ₹180L Total CTC: ₹313L Additional Details: Loading content... Compensation PostPosted on January 10, 2024 | |||||
| Atlassian | Principal Engineer | 10 | ₹120L | ₹200L | 11/01/2025 |
| Microsoft | L62 | 2 | ₹136L | ₹196L | 03/01/2024 |
| Meta | E5 | 7 | ₹108L | ₹187L | 04/14/2025 |
| Meta | SDE E5 | 8 | ₹105L | ₹185L | 06/02/2024 |
| Walmart Labs | Data Scientist | 0 | ₹150L | ₹183L | 12/10/2023 |
| Uber | Software Engineer | 8 | ₹65L | ₹180L | 05/30/2024 |
| Microsoft | Software Engineer | 8 | ₹46L | ₹180L | 05/30/2024 |
| Amazon Web Services | Software Development Engineer Lv4 | 0 | ₹129L | ₹180L | 02/11/2024 |
| Startup | Senior Solutions Architect | 4 | ₹75L | ₹175L | 06/04/2025 |
| Amazon | SDE 3 | 10 | ₹95L | ₹170L | 01/28/2024 |
| AMD | SMTS (Sr. Staff ML Scientist) | 6 | ₹90L | ₹170L | 06/04/2024 |
| L3 SWE-SRE | 4 | ₹130L | ₹170L | 06/04/2025 | |
| Oracle | IC3 | 6 | ₹126.16L | ₹168.7L | 10/30/2025 |
| Google India | L6 | 8 | ₹50L | ₹168L | 01/20/2024 |
| Airbnb | Senior Software Engineer | 9 | ₹75L | ₹167L | 12/10/2024 |
| DocuSign | SSE | 7 | ₹64.24L | ₹164.35L | 04/13/2025 |
| L5 Android | 6 | ₹60.5L | ₹162.5L | 08/06/2024 | |
| Atlassian | Software Engineer | 8 | ₹52L | ₹160L | 05/30/2024 |
| Cohesity | MTS4 | 7 | ₹69L | ₹159L | 04/13/2025 |
| FalconX | SWE, UI Engineer, frontend | 5 | ₹136.95L | ₹157.7L | 08/21/2025 |
| L5 | 7 | ₹60.5L | ₹156.3L | 12/30/2024 | |
| VectorShift AI | Frontend Engineer | 1 | ₹150L | ₹150L | 08/25/2024 |
| Amazon | Software Dev. Engineer I | 3 | ₹112L | ₹150L | 11/03/2023 |
| Phoenix Devs | Mid-level | 1 | ₹55L | ₹150L | 12/15/2023 |
| Microsoft | L64 | 16 | ₹67L | ₹150L | 11/28/2024 |
| Stripe | SSE (L5) | 6 | ₹84L | ₹150L | 04/04/2025 |
| Amazon | SDE-2 L5 | 3 | ₹88.24L | ₹149.35L | 03/24/2025 |
| CrowdStrike | Frontend Engineer III | 3 | ₹100L | ₹147L | 04/11/2025 |
| Meta | Software Engineer E4 (mid) | 2 | ₹86L | ₹145L | 02/12/2024 |
| Deloitte | Cloud Data Engineer | 3 | ₹62.5L | ₹143.75L | 11/14/2023 |
| SSE L5 offer | 7 | ₹59L | ₹142L | 07/10/2024 | |
| Data Engineer | 7 | ₹34.2L | ₹141.2L | 01/31/2024 | |
| SSE L5 | 6 | ₹65L | ₹141L | 03/04/2024 | |
| L4 | 4 | ₹37.6L | ₹140.2L | 02/16/2025 | |
| Salesforce | Associate Technical Consultant | 0 | ₹12.5L | ₹140L | 03/17/2024 |
| Apple | Senior Software Engineer | 8 | ₹60L | ₹140L | 11/07/2025 |
| Oracle | Senior Member of Technical staff (OCI Redis team) | 5 | ₹42L | ₹138.4L | 09/12/2024 |
| L5 | 6 | ₹60.5L | ₹137L | 12/08/2024 | |
| Microsoft | Senior Software Engineer | 11 | ₹70L | ₹137L | 02/06/2026 |
| Salesforce | LMTS | 12 | ₹85L | ₹136L | 07/16/2024 |
| Amazon | SDE-2 | 2 | ₹35L | ₹136L | 02/21/2025 |
| Amazon | SDE2 (L5) | 14 | ₹104L | ₹132L | 11/21/2023 |
| Atlassian | Senior Software Engineer (P50) | 8 | ₹84L | ₹131.57L | 12/10/2025 |
| Microsoft | L64 | 8 | ₹62L | ₹131L | 03/09/2024 |
| Amazon | SDE3 | 9 | ₹85L | ₹131L | 04/08/2025 |
| Hubspot | Senior Software Engineer 1 | 3 | ₹93L | ₹130L | 08/06/2024 |
| Salesforce | LMTS | 10 | ₹80L | ₹130L | 07/08/2024 |
| Meta | IC4 | 5 | ₹85L | ₹130L | 11/08/2023 |
| Visa | Software Test Engineer | 0 | ₹88L | ₹130L | 01/14/2024 |

3K+ Downloads
One of its unique features is an automated coding contest reminder, which sets alarms for upcoming coding contests on popular platforms like CodeChef, CodeForces, and LeetCode, without the need for user input. This feature ensures that users never miss a coding contest and can stay updated with the latest coding challenges.

